Le Bently Nevada21504-00-12-10-02 Pour les produits de baseest une sonde de vibration de proximité de haute précision conçue pour surveiller l'état et les performances des
Il mesure le déplacement et les vibrations de l'arbre, fournissant des données critiques pour la maintenance prédictive et la
les systèmes de surveillance de l'état.
Cette sonde dispose d'une technologie de détection avancée pour détecter de légers changements de vibration et de déplacement, aidant à identifier les problèmes potentiels tels que
Il convient à une utilisation dans des environnements industriels difficiles et peut être facilement intégré à Bently
Les systèmes de surveillance du Nevada, offrant des données en temps réel pour une prise de décision améliorée.
21504-00-12-10-02 Détails
Questions fréquentes | |
Quatrième question: Quel est le but principal de la sonde de proximité 21504-00-12-10-02?Le21504-00-12-10-02 Pour les produits de baseest conçu pour mesurer les vibrations et les déplacements des machines en rotation, telles que les moteurs, les turbines et les pompes.et autres problèmes mécaniques.
|
|
Q2: Quelle est la différence? Quel type d'équipement est compatible avec cette sonde de vibration de proximité?
Cette sonde est compatible avec un large éventail d'équipements rotatifs, y compris des turbines, des moteurs, des compresseurs et des pompes, en particulier dans des industries telles que le pétrole et le gaz, la fabrication et l'énergie.
|
|
Quatrième question: Comment le 21504-00-12-10-02 améliore-t-il la maintenance prédictive?
La sonde offre une sensibilité élevée et une collecte de données précise, permettant aux équipes de maintenance de détecter les problèmes d'équipement à un stade précoce.et éviter les réparations coûteuses.
|
Enquête maintenant: Il s'agit d'un problème de sécurité.
Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de la BEI. | Le nombre total de véhicules à moteur est de: | Le KAMEWA KMW 902502D |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 8406 à 121 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: |
Lust LTI Cda34. Je suis désolé.032Je suis désolée.0, HF | Pour les produits de la catégorie 701 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.07 |
RVL471 | Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | 1734-ADN | AINT-14C |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | M300 E203651 |
9.01.7 à 91.21.00 à 14 | RAN-01 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Le nombre d'échantillons doit être supérieur à: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pib100 G 3bee0226 |
REMIO-01C | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Les produits de la catégorie IC697PWR711K |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 640D0168H01 |
8BVI0028HCD0.000 à 1 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | PIB 102A MV7306P23 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 66.UF PS 66.UFHAE2HKNXX | Le numéro de série de l'ATEQ |
OCEANEERING 0296861 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation?
Quelle est l'application?86-18020776792
- Je ne sais pas.- Je ne sais pas.
Il s'agit d'un problème de sécurité. (clic)Je vous en prie.86-18020776792