Résumé | ||
| ||
Caractéristique du produit | ||
Communication d'E/S en temps réel | Une grande fiabilité | Conception modulaire |
| Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels où la disponibilité et la fiabilité sont cruciales. | Permet une expansion et une personnalisation faciles du système en fonction des exigences de l'application. |
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
À propos de nous
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
Une livraison rapide et efficace pour garantir votre inventaire.
Un bon emballage pour protéger les produits.
Des échantillons ou une petite commande sont les bienvenus
Nous vous donnerons toute suggestion professionnelle, selon le marché et les produits différents pour les nouveaux clients.
Notre département d'inspection va tester chaque lot pour assurer une qualité élevée, avec test de matériau et test de performance,
Acceptez EM ODM notre solide équipe de conception supporte des produits personnalisés selon les exigences du client.
Nous apprécierons vos commentaires pour nous assurer que nous pouvons faire de mieux en mieux.
Modules plus liés
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC660BBR100 |
IC693MDL741C | IC697CPM790 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
IC697MEM715 | 8103AI-TX | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2. |
IC697MEM717 | IC609SJR100 | Les résultats de l'examen sont publiés dans les journaux nationaux. |
Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | SF412024 517-0224-16A-504376 820-0297 Pour les métaux non ferreux |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de la sous-famille |
Les résultats de l'examen sont publiés dans la revue | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | IC693MDL231 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 765/2008. Les données relatives à l'équipement doivent être communiquées à l'autorité compétente. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Les États membres doivent respecter les règles énoncées à l'annexe II. | Le nombre de points de contrôle | Pour les appareils de traitement des déchets |
Le nombre de véhicules à moteur doit être déterminé en fonction de l'état de la voiture. | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
NP 104X905BA603 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
Nous contacter
Prêt à améliorer votre système d'automatisation?
Téléphone:86-18020776792
E-mail:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Quelle application?:86-18020776792
- Je ne sais pas.- Je ne sais pas.
Quelle est l'application?86-18020776792
- Je ne sais pas.- Je ne sais pas.