Produit Specificaion
| Marque/fabricant | Honeywell /USA |
| Numéro de la pièce |
8C-PAIN01 |
| Numéro de la pièce alternatif | 51454356-175 |
| Description | Entrée analogique |
| Dimennsions | 6.6cm x 16.1cm x 16.6cm |
| Poids | 0.39g |
Détails de produit
Le module d'entrée analogique accepte les entrées actuelles des émetteurs et des dispositifs de détection. Caractéristiques notables :
Autodiagnostic étendu
Redondance facultative
Balayage rapide de boucle
Sélection de puissance de champ interne ou externe
À bord de la puissance d'excitation (aucun besoin de rassembler la puissance)
Isolement galvanique (toute tension terminale d'entrée référencée au terrain communal) 1000 VCA RMS or±1000 volts continu
Tension d'entrée maximum (toute entrée référencée au terrain communal, à aucun dommages) : Volts ±30
Rapport de rejet de "copie normale", 60 au DB d'hertz 19
![]()
Événements de Honeywell
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ
Tous les ans, nous maintenons plus de la moitié de milliard de travailleurs plus sûr et plus productif avec le logiciel à commande vocale, scanners de code barres, mobiles
ordinateurs et équipement de protection.
Plus de produits
| HONEYWELL | MU-TSDM02 51303932-277 | HONEYWELL | CC-TDIL11 51308388-175 |
| HONEYWELL | 900G03-0102 | HONEYWELL | CC-TFB412 51308311-275 |
| HONEYWELL | 51402592-175 | HONEYWELL | FC-IOTA-R24 51306505-175 |
| HONEYWELL | TK-HAO081 | HONEYWELL | 10024/I/I |
| HONEYWELL | 38500148-300 | HONEYWELL | FC-TSGASH-1624 |
| HONEYWELL | C7076A1015 | HONEYWELL | F860-CA |
| HONEYWELL | MC-TDIA72 51303930-150 | HONEYWELL | CC-SCMB02 51199932-200 |
| HONEYWELL | 30735974-002 | HONEYWELL | CC-TAID11 51306731-175 |
| HONEYWELL | 10300/1/1 136-010875B | HONEYWELL | 51401583-200 |
| HONEYWELL | FC-IO-0001 IO-0001 | HONEYWELL | 05704-A-0123 |
Contactez-nous
miya@mvme.cn (clic)
Email : miya@mvme.cn
QQ : 2851195450
Téléphone : 86-18020776792
Skype : miyazheng52