Le module d'alimentation YOKOGAWA PW402 S2 est une source d'alimentation de haute efficacité et fiable de qualité industrielle
conçus pour les systèmes de commande industriels, fournissant une puissance de sortie stable pour supporter un fonctionnement continu dans des conditions complexes
avec une tension d'entrée de 24 V CC, une tension de sortie de 5,1 V CC et un courant de sortie allant jusqu'à 20 A,
Il fournit 102W de puissance et est idéal pour le contrôle de processus, la gestion de l'énergie et les applications d'automatisation.
Le module présente une conception compacte avec des dimensions de 120 mm × 80 mm × 40 mm
et fonctionne de manière fiable à des températures allant de -10°C à 60°C.
Questions fréquentes
1Quel est le module d'alimentation YOKOGAWA PW402 S2?
Le module d'alimentation YOKOGAWA PW402 S2 est une alimentation très efficace
un dispositif conçu pour les systèmes de commande industriels, fournissant une puissance de sortie stable et
largement utilisés dans le contrôle de processus, les systèmes d'automatisation, et plus encore.
2.Quelle est la tension d'entrée du module d'alimentation PW402 S2?
La tension d'entrée du module d'alimentation PW402 S2 est de 24 V CC.
3.Quelle est la plage de température de fonctionnement du module d'alimentation PW402 S2?
La plage de température de fonctionnement du module d'alimentation PW402 S2 est comprise entre -10°C et 60°C.
Enquête maintenant: Il s'agit d'un problème de sécurité.
À propos de nous
Autres articles
Je vous en prie. | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Carte de commande duplex |
Je vous en prie. | DP97*B AS S9032AL-0 | Carte du processeur d'affichage |
Je vous en prie. | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | Conseil de communication |
Je vous en prie. | AAI143-S53 S1 | Module d'entrée analogique |
Je vous en prie. | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | Module de sortie numérique |
Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Module d'entrée de RDT |
Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sur le marché. | Module d'accouplement de bus |
Je vous en prie. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Module de sortie numérique |
Je vous en prie. | Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. | Module d'entrée |
Je vous en prie. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | Module de sortie numérique |
Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Module d'entrée analogique |
Je vous en prie. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Module d'entrée numérique |
Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | SCP461-51 S2 | Module du processeur |
Je vous en prie. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Module d'entrée numérique |
Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Module de sortie numérique |
Je vous en prie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Module d'interface de bus ESB |
Prenez contact
Prêt à améliorer votre système d'automatisation?
Téléphone:86-18020776792
E-mail: Il s'agit d'un problème de sécurité.
Quelle est l'application?86-18020776792
- Je ne sais pas.- Je ne sais pas.