Description du produit | |
LeLes produits de l'industrie du bâtimentest unModule de surveillance du proximateurIl est spécialement conçu pour surveiller les sondes de proximité et fournir des données critiques sur les vibrations, la position,et déplacement des machines rotatives dans les environnements industrielsLe Proximitor Monitor joue un rôle essentiel pour assurer la protection et la fiabilité des machines en surveillant en permanence les paramètres critiques, tels que les vibrations de l'arbre et la position axiale.pour prévenir les dommages dus à une usure excessive ou à un mauvais alignement.
|
|
Plus de données techniques | |
Série | 3500 |
Signal d'entrée | -10 VDC à +10 VDC |
Consommation d'électricité | 10.5 watts |
Éthernet | 100Base-FX fibre optique |
Température de fonctionnement | -30°C à +65°C |
Questions fréquemment posées | |
C'est quoi le Bently Nevada 3500/40M Proximitor Monitor? Le Bently NevadaLes produits de l'industrie du bâtimentLe Proximitor Monitor fait partie du système de protection des machines de la série 3500. Il est conçu pour surveiller les sondes de proximité et fournir des données critiques sur les vibrations, la position,et déplacement des machines rotatives.
Que mesure le moniteur de proximité 3500/40M? Le3500/40MIl mesure des paramètres tels que la vibration de l'arbre, la position axiale, le déplacement et d'autres indicateurs critiques de l'état de la machine.ou d' autres problèmes mécaniques au début.
Combien d'entrées le 3500/40M supporte-t-il? Le3500/40Msupporte jusqu'à quatre canaux de surveillance, chacun capable de traiter les signaux des sondes de proximité pour différentes machines ou sections d'équipement. |
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation est le nombre de points d'interrogation. | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |