LeBently Nevada 330103-00-06-10-12-00 sonde de proximitéest conçu pour la mesure précise des vibrations et la surveillance de l'état
Ce capteur de haute performance offre des données fiables pour détecter les désalignements, déséquilibres et autres défauts mécaniques.
Il fonctionne avec le système de surveillance Bently Nevada pour fournir des informations en temps réel sur l'état de la machine, assurant une prédiction efficace
La sonde est conçue pour des environnements industriels difficiles et est couramment utilisée dans des industries telles que la production d'énergie,
Sa construction durable et sa précision en font un outil essentiel pour maintenir la fiabilité des équipements.
et minimiser les temps d'arrêt.
330103-00-06-10-12-00 Détails
Questions fréquentes | |
Quel est le but de la sonde de proximité 330103-00-06-10-12-00? Le330103-00-06-10-12-00 Sondage de proximitéest conçu pour mesurer la vibration, le déplacement et la position de la machine en rotation. Il aide à détecter les problèmes mécaniques tels que le désalignement, le déséquilibre,et les défauts de roulement en fournissant des données précises en temps réel au système de surveillance. |
|
Quelles industries utilisent la sonde de proximité 330103-00-06-10-12-00? Le330103-00-06-10-12-00 Sondage de proximitéest utilisé dans les industries qui utilisent des machines rotatives, telles que:production d'électricité,pétrole et gaz,le secteur manufacturier, etle secteur minierpour l'entretien prédictif et la surveillance de l'état. |
|
Quelle est la portée de cette sonde de proximité? Le330103-00-06-10-12-00 Sondage de proximitéIl s'agit d'un dispositif de mesure de l'efficacité de la machine, qui fonctionne généralement dans une plage de déplacement définie, qui dépend de la configuration et de la machine spécifique. |
Enquête maintenant: Il s'agit d'un problème de sécurité.
Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de la BEI. | Le nombre total de véhicules à moteur est de: | Le KAMEWA KMW 902502D |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 8406 à 121 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: |
Lust LTI Cda34. Je suis désolé.032Je suis désolée.0, HF | Pour les produits de la catégorie 701 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.07 |
RVL471 | Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | 1734-ADN | AINT-14C |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | M300 E203651 |
9.01.7 à 91.21.00 à 14 | RAN-01 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Le nombre d'échantillons doit être supérieur à: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pib100 G 3bee0226 |
REMIO-01C | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Les produits de la catégorie IC697PWR711K |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 640D0168H01 |
8BVI0028HCD0.000 à 1 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | PIB 102A MV7306P23 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 66.UF PS 66.UFHAE2HKNXX | Le numéro de série de l'ATEQ |
OCEANEERING 0296861 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation?
Quelle est l'application?86-18020776792
- Je ne sais pas.- Je ne sais pas.
Il s'agit d'un problème de sécurité. (clic)Je vous en prie.86-18020776792