Description du produit | |
L'Emerson KJ3242X1-BA1 12P2471X042 est un module de communication Fieldbus H1 conçu pour l'intégration dans les systèmes d'automatisation numérique DeltaV d'Emerson. En tant que carte H1 de la série 2, elle facilite une communication numérique fiable et à grande vitesse entre le système DeltaV et le les dispositifs de terrain fonctionnant selon le protocole H1 de la base Fieldbus. |
|
Plus de données techniques | |
Puissance des bus locaux | 12 VDC à 300 mA |
Puissance de port de bus de terrain | 9 ′ 32 VDC, ~ 12 mA par port |
Spécification alternative (premières marques) | 12 mA au port et 12 VDC @ 150 mA sur le bus local |
Plage de température | ¥40 °C à +70 °C |
Caractéristique |
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 1X01046H01L |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | A6370D |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est déterminé en fonction de l'échantillon de données. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | 960177-02 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | A6410 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | A6312/06 Les États membres | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | A6824 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 1 ou 2 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre d'émissions de CO | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | CON041 PR6423/000-131 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente le texte de la directive. | PR6424/000-000 CON021 |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |