Email : miya@mvme.cn
Skype : miyazheng520
QQ : 2851195450
Ce qui est appli : 86-18020776792
Téléphone : 86-18020776792 (ce qui est appli)
PERI KL17S7500 D'ABB * DANS PACKING* COURANT ET NOUVEAU
MOORE COMPANY
Nous avons un grand inventaire des pièces de haute qualité et en surplus de système de contrôle.
Nous distribuons également beaucoup le nouveau matériel et les logiciels à aider
en soutenant vos systèmes de contrôle existants ou utilisez la dernière technologie de contrôle.
Nous avons éprouvé le personnel, moyens de tests étendus et nous pouvons
fournissez la garantie d'une année pour toutes nos pièces en surplus.
![]()
EXPOSITIONS DE PRODUIT
Le PERI KL17S7500 est un détecteur d'ionisation de la flamme qui mesure tout le contenu d'organique
carbone dans le gaz témoin. À cet effet des substances organiques sont ionisées dans une flamme d'hydrogène.
Le courant de ces ions est proportionnel au contenu de carbone organique.
L'analyseur est chauffé jusqu'au °C 200 et peut être directement relié à un gazoduc passionné témoin.
Ainsi tache froide ne se produit pas à un point quelconque. Le PERI KL17S7500 comporte l'autocontrôle,
détection de défaut, notation et fonctions de transmission de messages.
Une remise automatique est également possible après correction de défaut.
VENTE GENTILLE DE YOKOGAWA :
| 0950-3017 PS605-0101 | CP451-10 S2 | AFV10D S2 | PW482-10 S2 |
| AAI141-S00 | CP451-10 S2 | AFV10D S2 | PW482-10 S2 |
| AAI143-H00 S1 | EC401-10 S2 | AIP502 | PW482-S01 |
| AAI143-H00 S1 | EC401-10 S2 | AIP512 | RB401 |
| AAI543-H00 S1 | F3RP45-2P/L1 | ALR121-S00 S1 | S9129FA |
| AAI543-H00 S1 | KS1*B | AMM12C | SB401-10 S1 |
| ADV151-P00 S2 | MRI-234B | AMM12T | SB401-10 S1 |
| ADV151-P00 S2 | UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT DE NFCP100-S00 S2 | ANB10D-S1 | SR1220E2 |
| ADV151-P00 S2 | NP53A | ANB10D-S1 | SR1B-045N-1KC |
| ADV151-P00 S2 ATD5A-00 | NP53C | ATA4D-00 S2 | TE16*B |
VENTE GENTILLE DE GENERAL ELECTRIC :
| IC670ACC001 | IC670CHS003 | IC670MDL642 |
| IC670ACC002 | IC670CHS004 | IC670MDL643 |
| IC670ACC003 | IC670CHS101 | IC670MDL644 |
| IC670ALG230 | IC670CHS102 | IC670MDL730 |
| IC670ALG240 | IC670CHS103 | IC670MDL740 |
| IC670ALG310 | IC670GBI002 | IC670MDL742 |
| IC670ALG320 | IC670GBI102 | IC670MDL930 |
| IC670ALG330 | IC670MDD441 | IC670MFP100 |
| IC670ALG620 | IC670MDL233 | IC670PBI001 |
L'AUTRE VENTE CHAUDE :
| TRICONEX | 3625 | 9563-810 | 4000093-310 |
| TRICONEX | 3008 | 9662-110 | 4000093-320 |
| TRICONEX | 3511 | 9662-610 | 4000094-310 |
| TRICONEX | 3624 | 9662-810 | 4000094-320 |
| TRICONEX | 3664 | 9674-810 | 4000098-510 |
| COUDÉ LE NEVADA | 330104-00-06-10-02-00 | Ab | 1746-OB16E |
| COUDÉ LE NEVADA | 330130-085-00-05 | Ab | 1746-IA8 |
| COUDÉ LE NEVADA | 330103-00-05-05-02-05 | Ab | 1746-FIO4V |
| COUDÉ LE NEVADA | 135145-01 | Ab | 1756-SYNCH |
| COUDÉ LE NEVADA | 3500/61 | Ab | 1747-SCNR |
| COUDÉ LE NEVADA | 330101-10-27-05-02-05 | Ab | 1747OC-EBCBA |
| COUDÉ LE NEVADA | PR9376/010-011 | Ab | 1747-L543P |
| COUDÉ LE NEVADA | TM0180-A08-B00-C02-D10 | Ab | 1746-HS |
| COUDÉ LE NEVADA | TM0180-08-00-15-10-02 | Ab | 1769-OB16 |
| COUDÉ LE NEVADA | 3300/12 | Ab | 1769-IQ16 |
| COUDÉ LE NEVADA | 330104-05-13-10-02-00 | Ab | 1762-OW8 |
| COUDÉ LE NEVADA | 330103-00-18-05-02-05 | Ab | 1756-IB16ISOE |
| COUDÉ LE NEVADA | 330130-085-02-05 | Ab | 1756-ENBT |
| COUDÉ LE NEVADA | 125800-02 | Ab | 1788-CN2DN |
| COUDÉ LE NEVADA | 126648-02 | Ab | 1771-SDN |
| COUDÉ LE NEVADA | 136719-01 | Ab | 1769-IR6 |
| COUDÉ LE NEVADA | 1900/65A | Ab | 1756-LSP |
| COUDÉ LE NEVADA | RS901104-03-050-10-01 R200602-400808 | Ab | 1756-L63S |
| COUDÉ LE NEVADA | 330103-00-16-10-01-00 | Ab | 1756-L1 |
| COUDÉ LE NEVADA | 330103-00-14-10-01-00 | Ab | 1756-EN2TXT |
| COUDÉ LE NEVADA | 330103-00-12-10-01-00 | Ab | 1771-WN |
| COUDÉ LE NEVADA | 330103-00-03-10-01-00 | Ab | 1771-WB |
| COUDÉ LE NEVADA | 330730-080-02-00 | Ab | 1771-NC6 |
Installation des astuces :
Le contrôle de l'environnement de travail du PLC peut effectivement améliorer son efficacité et vie de fonctionnement.
En installant le PLC, évitez les endroits suivants :
La température ambiante dépasse la gamme du °C 0 à 50 ;
L'hygrométrie dépasse 85% ou il y a de condensation de la rosée (provoquée par les changements soudains de la température ou d'autres facteurs) ;
Lumière du soleil directe ;
![]()
Veuillez nous contacter pour votre produit eu un besoin urgent !
Email : miya@mvme.cn
Skype : miyazheng520
QQ : 2851195450
Ce qui est appli : 86-18020776792
Téléphone : 86-18020776792 (ce qui est appli)