| Description du produit | |
|
La série PR6423 est un capteur de déplacement (proximité) sans contact du tourbillon utilisé pour mesurer le déplacement et le mouvement statique et dynamique de l'arbre dans les machines rotatives (par exemple, turbines, compresseurs, pompes, boîtes de vitesses).Il mesure le déplacement/position de l'arbre radial et axial, l'excentricité de l'arbre, les vibrations/oscillations, le film d'huile l'épaisseur/dégagement du roulement, la poussée axiale, l'expansion différentielle, le dégagement de la vanne/écart d'air L'axe tournant en métal et une surface stationnaire.En bref: le PR6423 est un capteur sans contact de haute précision pour la surveillance de l'axe le mouvement / déplacement / vibration dans les équipements à rotation critique; /01K‐010 serait une variante de cette famille. |
|
| Plus de données techniques | |
| Type de capteur | Éddy-current (déplacement sans contact / proximité) |
| Fil (monture) | M10 × 1 (ou 3/8‐24 UNF pour les variantes de fils alternatifs) |
| L'écart d'air initial (nominal) |
0.5 mm (≈ 20 mils) ̇ c'est-à-dire l'écart étalonné entre la pointe du capteur et la cible à déplacement zéro. |
| Facteur d'échelle (sensibilité) | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'indicateur de freinage doit être supérieure ou égale à: |
|
Notes d'installation et de sécurité |
|
|
Basé sur les directives générales du fabricant pour les capteurs PR6423.
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
|
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | PR6423/00R-131 CON041 | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Résultats de l'enquête |
| Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Les données de l'échantillon sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9 | PR6423/009-031 CON041 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'émission. | Règlement (CE) n° 1224/2009 du Parlement européen et du Conseil | Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Le nombre de points de contrôle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. |
| Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | PR6426/000-131 CON041/916-200 Les États membres doivent communiquer à la Commission les résultats de leurs travaux. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | PR6423/008-130 CON021 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
| Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
| Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
| Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |