| Description du produit | |
|
Emerson KL2101X1-BB1 est une carte d'interface I/O CHARM conçue pour une intégration transparente dans les systèmes de contrôle distribués (DCS) DeltaVTM d'Emerson. sert de module d'E/S flexible et fiable qui conditionne, isole et interfaces les signaux des dispositifs de terrain (capteurs et actionneurs) aux L'architecture de commande DeltaV, en particulier dans les environnements dangereux et industriels. SE6504 dans les systèmes internes de numérotation des pièces d'Emerson et fait partie de la carte I/O CHARM 2 (CIOC2) Les systèmes d'entrée/sortie sont conçus pour être utilisés par les utilisateurs de la série, en supportant un large éventail de types d'E/S et en facilitant la mise à l'échelle des systèmes d'entrée/sortie solutions d'automatisation |
|
| Plus de données techniques | |
| Puissance d'entrée | 4 V de courant continu jusqu'à ~ 2 A |
| Humidité | 5 à 95% de RH (non condensée) |
| ATEX |
Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. |
| Le poids | ~ 0,25 ∼ 0,55 kg (différent selon la source de fabrication) |
|
Notes d'installation et de sécurité |
|
Intégration fiable d'E/S
Prêt pour l'environnement industriel et dangereux
Intégration DeltaV sans heurts
Des performances électriques robustes
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
|
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
| PR6423/00R-101 CON031 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
| PR6423/000-000 CON011 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2 consommée. |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | PR6426/010-140 Les États membres devraient: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| PR6423/00R-111 CON041 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| PR6423/004-111 CON041 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | MMS6210 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact de l'appareil. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | PR6424/006-131 CON041 Pour les produits à base de plantes |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
| Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
| Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |