| Description du produit | |
|
L'Emerson KL2101X1-BA1 (également référencé par le numéro de pièce SE6501T01) est une carte d'entrée/sortie CHARM (CIOC) conçue pour être utilisée avec Emerson's DeltaVTM Distributed Système de contrôle (DCS) architecture de marquage électronique. Ce module joue un rôle central dans l'interfaçage des signaux de champ (tels que analogique, numérique, pulsée et HART) au système DeltaV sans avoir besoin de panneaux de réglage traditionnels, permettant une la gestion des E/S évolutive et rentable dans les applications d'automatisation industrielle. |
|
| Plus de données techniques | |
| Puissance d'entrée | 24 V de courant continu nominal. |
| Puissance de sortie | La norme 6.3 V CC (pour les modules connectés). |
| Température de fonctionnement |
¥40 °C à +70 °C. |
| Le poids | Approximativement 0,5 kg (différant légèrement selon la source). |
|
Notes d'installation et de sécurité |
|
Intégration flexible des entrées et sorties
Communication à haute performance
Robuste et prêt à l'emploi
Évolutivité et modularité
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
|
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'état des données. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type S. |
| Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| PR6424/01 CS CON021 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type "A" et d'un système d'aérodromes de type "B". | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | PR6423/012-130 CON021 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
| Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | PR6423/01R-111 CON031 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
| Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
| Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
| Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
| Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |