| Description du produit | |
|
Cet Emerson SE4022 (KJ3243X1-BK1) est un module d'entrée analogique haute performance conçu principalement pour les systèmes d'automatisation des processus industriels, y compris Les systèmes de commande distribués (DCS) DeltaVTM et OvationTM d'Emerson fournissent une acquisition précise et fiable de données et un contrôle de l'efficacité de l'appareil. le conditionnement des signaux de champ analogiques tels que les entrées de température, de tension/millivolts et de résistance pour une surveillance et un contrôle avancés des variables de processus dans des environnements industriels exigeants. |
|
| Plus de données techniques | |
| Consommation d'électricité | ~1,8 W à 24 V CC typique. |
| Voltage d'entrée | Conçus pour une installation sur le terrain avec une alimentation en courant continu de 24 V. |
| Les canaux |
16 canaux d'entrée isolés (sélectionnables à extrémité unique ou différentielle). |
| Précision | ± 0,03 % de l'échelle totale à 25 °C (± 0,1 % de la température de fonctionnement totale). |
|
Notes d'installation et de sécurité |
|
Seul le personnel qualifié
Suivez les manuels d'installation de la série S d'Emerson
Montage et rails DIN
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
|
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'état des données. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type S. |
| Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| PR6424/01 CS CON021 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type "A" et d'un système d'aérodromes de type "B". | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | PR6423/012-130 CON021 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
| Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | PR6423/01R-111 CON031 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
| Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
| Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
| Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
| Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |