| Description du produit | |
|
Cette carte d'interface série de la série S d'Emerson SE4006P2 / KJ3241X1-BK1 est un module d'interface de communication conçu pour le contrôle distribué Emerson DeltaV Il permet une communication en série fiable entre le système de contrôle et les appareils externes qui utilisent des protocoles en série Il s'agit d'un système de gestion des données, comme Modbus ou Allen-Bradley Data Highway Plus. |
|
| Plus de données techniques | |
| Ports de série | 2 ports de communication en série indépendants. |
| Ensembles de données par carte | 32 ensembles de données au total (16 par port). |
| Taux de Baud |
La fréquence d'écoulement de l'électricité est de 300 à 115200 bps (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). |
| Temps d'arrêt du message | 100 à 25 500 ms (en progressions de 100 ms). |
|
Notes d'installation et de sécurité |
|
Installation générale
Notes de sécurité
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
|
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
| Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 1X01046H01L |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | A6370D |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | 960177-02 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | A6410 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | A6312/06 Les États membres | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | A6824 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour des raisons de sécurité ou de sécurité. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre d'émissions de CO | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | CON041 PR6423/000-131 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente le texte de la directive. | PR6424/000-000 CON021 |
| Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
| Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
| Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |