Conçu pour les alliages de rotor non magnétiques ou hautement spécialisés, le Bently Nevada 330180-X1-05 MOD:145004-17 dispose d'un circuit recalibré en usine optimisé pour les matériaux cibles personnalisés. Cette modification spécialisée élimine l'erreur critique de fausses lectures de vibrations élevées causées par les variations de courant de Foucault de l'acier non standard, ce qui en fait le choix indispensable pour la surveillance de précision dans les expandeurs chimiques spécialisés et les turbomachines de haute précision.
| Groupe de paramètres | Spécification technique | Détails / Valeurs |
|---|---|---|
| Identification et fabrication | Numéro de modèle de base | 330180 (Capteur Proximitor 3300 XL) |
| Compatibilité système | Systèmes de transducteurs de proximité 5 mm et 8 mm | |
| Option d'installation (-X1) | Montage sur rail DIN 35 mm | |
| Approbation de l'agence (-05) | Approbations multiples (CSA, ATEX, IECEx, TR CU, KC) | |
| Modification spéciale (MOD) | 145004-17 (Recalibrage du matériau cible en usine) | |
| Paramètres électriques | Exigences d'alimentation d'entrée | -17,5 VDC à -26 VDC |
| Courant d'alimentation | < 12 mA (Consommation de courant maximale) | |
| Signal de sortie | Tension négative proportionnelle à la distance de l'entrefer | |
| Facteur d'échelle / Sensibilité | 7,87 V/mm nominal (200 mV/mil) | |
| Configurations système | Longueur totale du système | 9,0 mètres (Sonde + câble d'extension combinés) |
"Notre ingénieur d'instrumentation principal conseille de vérifier la métallurgie exacte de l'arbre de votre turbomachine avant l'achat. Parce que le MOD:145004-17 est personnalisé en usine Bently Nevada pour un alliage très spécifique, son déploiement sur un arbre en acier AISI 4140 standard entraînera de graves erreurs de facteur d'échelle. Si votre équipement utilise un rotor non magnétique ou en chrome-moly non standard, cette unité exacte est techniquement obligatoire pour maintenir l'intégrité du calibrage."