Description du produit | |
Le modèle Emerson Unidrive SPPour l'utilisation dans les machines à coudreLe SP4401 fait partie de la série Unidrive SP et combine de puissantes capacités de commande de moteur,l'efficacité énergétique exceptionnelleCette action est connue pour sa fiabilité, sa souplesse, son efficacité et sa fiabilité.et capacité à manipuler une variété de types de moteurs et de modes de commande.
LePour l'utilisation dans les machines à coudreest particulièrement adapté aux applications nécessitant des niveaux élevés de précision, d'économie d'énergie et d'intégration facile avec d'autres systèmes industriels.Que vous opériez des machines simples ou des processus automatisés avancés, le SP4401 assure des performances moteurs fluides, fiables et efficaces.
|
|
Plus de données techniques | |
Entrées de tension | Pour les appareils à commande numérique |
Entrées courantes | Pour les appareils à commande numérique: |
Température de fonctionnement | 0°C à 60°C |
Humidité | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique |
|
Contrôle moteur universel: Prend en charge une variété de types de moteurs, y compris les moteurs à induction, les moteurs à aimants permanents (PMM) et les moteurs synchrones, offrant une polyvalence dans différentes applications. Algorithmes de contrôle moteur avancésLes caractéristiquesContrôle vectoriel sans capteur (SVC)etContrôle du vecteur de flux (FVC)pour un contrôle précis de la vitesse, du couple et de la position, assurant un fonctionnement harmonieux et dynamique dans des conditions de charge constante et variable. Efficacité énergétiqueConçu pour maximiser les économies d'énergie, le SP4401 dispose de capacités de freinage régénérateur qui convertissent l'excès d'énergie dans le système,réduction de la consommation d'énergie et amélioration de l'efficacité globale du système. Options de communication flexibles: équipé de multiples protocoles de communication, y comprisÉthernet/IP,Modbus RTU,Peutouvrir, etProfibus (en anglais), pour une intégration transparente avec les réseaux industriels existants, permettant une surveillance et un contrôle à distance.
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation est le nombre de points d'interrogation. | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |