Description du produit | |
LeVE4050S2K1C1 KJ4001X1-BE1 12P0818X072 Emerson 8 large porteuse d'interface d'entrée/sortieest un module haute performance conçu pour être utilisé dans les systèmes d'automatisation industrielle et de contrôle de processus d'Emerson.Ce support d'interface E/S de 8 largeurs facilite l'intégration et la communication efficaces des modules E/S au sein d'un système de commandeIl fournit une solution fiable, flexible et évolutive pour connecter des dispositifs de terrain, tels que des capteurs et des actionneurs, au système de contrôle,assurer des performances et une flexibilité élevées dans les applications d'automatisation industrielle. |
|
Plus de données techniques | |
Plage de tension du signal d'entrée et du signal brut | de -1 V à -22 V |
Plage de fréquences | de 0 à 18750 Hz |
Voltage d'alimentation | - 23,25 V / -26,0 V en courant continu |
Humidité | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique |
|
Interface d'E/S large 8: la configuration large offre un espace suffisant pour plusieurs modules d'E/S, ce qui permet un traitement accru du signal et des installations à haute densité dans les systèmes de contrôle.Cette fonctionnalité permet une gestion efficace d'un grand nombre de canaux d'entrée/sortie. |
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'état des véhicules doit être conforme à l'annexe I. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |