Description du produit | |
Les techniques de contrôle d'EmersonLe nombre de personnes concernées par l'essaiIl s'agit d'un module d'entraînement à onduleur haute performance conçu pour un contrôle précis du moteur dans une variété d'applications industrielles.Le nombre de personnes concernées par l'essaioffre des capacités de contrôle moteur avancées, assurant un fonctionnement efficace, des économies d'énergie et des performances fiables dans les systèmes simples et complexes.
Ce module d'entraînement à onduleur est idéal pour contrôler les moteurs à courant alternatif, y compris les moteurs à induction, les moteurs à aimants permanents et les moteurs synchrones.manipulation des matériauxAvec des algorithmes de contrôle avancés et une intégration transparente dans les systèmes d'automatisation, le SPMC2402 offre une excellente vitesse,et contrôle de position pour les applications les plus exigeantes.
|
|
Plus de données techniques | |
Entrées de tension | Pour les appareils à commande numérique |
Entrées courantes | Pour les appareils à commande numérique: |
Température de fonctionnement | 0°C à 60°C |
Humidité | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique clé |
|
Contrôle moteur précis: Prend en charge des techniques de commande moteur avancées, y comprisContrôle vectoriel sans capteur (SVC)etContrôle du vecteur de flux (FVC), fournissant une grande précision dans la vitesse, le couple et le contrôle de position. Efficacité énergétique: Optimisé pour les économies d'énergie, leLe nombre de personnes concernées par l'essaiLe système est équipé d'un freinage régénérateur qui recycle l'excès d'énergie dans le système, réduisant ainsi la consommation totale d'énergie. Intégration souple: Prend en charge plusieurs protocoles de communication tels que:Éthernet/IP,Modbus RTU,Profibus (en anglais),Peutouvrir, etDeviceNet, permettant une intégration transparente dans les systèmes de contrôle existants. Diagnostics en temps réel: Des outils de diagnostic intégrés surveillent en permanence les performances de l'entraînement et du moteur, permettant une détection précoce des défauts et une réduction des temps d'arrêt.
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation est le nombre de points d'interrogation. | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |