Description du produit | |
Le VE4050E1C2 Emerson 8-Wide I/O Interface Carrier est un composant haute performance conçu pour s'intégrer aux systèmes de commande Emerson.offrant des solutions flexibles et évolutives pour diverses applications d'automatisation industrielleGrâce à sa conception de fente large de 8, ce support facilite l'installation facile du module et le transfert de données efficace.assurer une fiabilité opérationnelle et un temps de fonctionnement élevésLe VE4050E1C2 est idéal pour les configurations d'automatisation complexes où la flexibilité et les performances sont essentielles.
|
|
Plus de données techniques | |
Puissance des bus locaux | 12 VDC à 160 mA |
Température ambiante | -40°C à +70°C |
Le choc | 10 g 1⁄2 onde sinusale pendant 11 msec |
Vibration | 1 mm de pic à pic de 2 à 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz |
Caractéristique |
|
Conception évolutive:Accueille jusqu'à 8 modules d'E/S pour une configuration flexible du système.
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'état des véhicules doit être conforme à l'annexe I. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |