Description du produit | |
L'Emerson Ovation 1X01047H01L 1 est une unité d'alimentation DIN-rail conçue pour le système de contrôle distribué Emerson Ovation (DCS). Il fournit une sortie en courant continu de 24 V à l'électronique du système d'alimentation, aux contrôleurs, aux modules d'E/S et aux dispositifs de terrain, assurer un fonctionnement stable et efficace de l'automatisation industrielle. |
|
Plus de données techniques | |
Voltage de sortie | 24 V de courant continu |
Montage | Relèche DIN |
Les dimensions | 22.5 cm × 5,2 cm × 15,5 cm |
Certifications | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
Caractéristique |
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Je ne sais pas. | MMS6110 | R6423/010-010 CON021 Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
Je ne sais pas. | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | PR6423/00R-111-CN CON041 |
Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. |
Je ne sais pas. | PR6423/002-121 CON041 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2 produite. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Je ne sais pas. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |