Description du produit | |
Le PR6424/000-041 CON041 Emerson Current Displacement Sensor est un capteur de haute précision conçu pour la mesure précise du déplacement de courant dans Il fait partie de la gamme de capteurs fiables d'Emerson, connus pour leur robustesse, leur stabilité et leur longue durée de vie. largement utilisé dans l'automatisation des processus, la production d'énergie et les systèmes de contrôle industriels pour surveiller et assurer le bon fonctionnement des machines rotatives et des équipements électriques. |
|
Plus de données techniques | |
Énergie | 24 V de courant continu (typique) |
Précision | ± 0,5% de l'échelle complète |
Temps de réponse | < 10 ms |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Caractéristique |
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 1X01046H01L |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | A6370D |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est déterminé en fonction de l'échantillon de données. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | 960177-02 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | A6410 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | A6312/06 Les États membres | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | A6824 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 1 ou 2 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre d'émissions de CO | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | CON041 PR6423/000-131 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente le texte de la directive. | PR6424/000-000 CON021 |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |