Description du produit | |
LeLe système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe IV du présent règlement.Je suis Emerson.Module d'entrée analogiqueIl est conçu pour un traitement précis des signaux dans les systèmes d'automatisation industrielle et offre des fonctions d'entrée analogiques fiables, capables de gérer un large éventail de capteurs industriels.Ce module assure une collecte de données précises pour la température, pression, débit et autres signaux analogiques, ce qui le rend essentiel pour des applications de contrôle et de surveillance complexes.fournissant une intégration transparente pour la gestion des processus industrielsGrâce à sa construction robuste, le module est conçu pour une utilisation à long terme dans des environnements exigeants.
|
|
Plus de données techniques | |
Puissance des bus locaux | 12 VDC à 160 mA |
Température ambiante | -40°C à +70°C |
Le choc | 10 g 1⁄2 onde sinusale pendant 11 msec |
Vibration | 1 mm de pic à pic de 2 à 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz |
Caractéristique |
|
Une grande précision:Fournit un traitement de signal analogique précis pour les capteurs industriels tels que les capteurs de température, de pression et de débit.
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'état des véhicules doit être conforme à l'annexe I. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |