Description du produit | |
L' Emerson KJ1501X1-BC3 (12P3935X032) est une double DModule d'alimentation C conçu pour le système de contrôle distribué DeltaVTM (DCS), Il est largement utilisé dans l'automatisation industrielle.Il fournit une alimentation fiable et redondante aux composants de commande critiques, assurant un fonctionnement ininterrompu dans des environnements exigeants.
|
|
Plus de données techniques | |
Puissance de sortie totale: | 10.2 W (combiné à partir de sorties +5,1 VDC et +3,4 VDC) |
Efficacité: | Environ 85% |
Plage de température de fonctionnement: | -40°C à +70°C |
Humidité relative: | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique |
|
Appareil électrique redondant Conçus pour fournir des sorties en courant continu double, assurant une alimentation continue et une fiabilité du système. Large plage de tension d'entrée Accueille différents scénarios d'entrée de puissance, améliorant la polyvalence dans différentes configurations industrielles. Haute efficacité Optimisé pour l'efficacité énergétique, réduisant les pertes de puissance et les coûts d'exploitation. Une tolérance environnementale solide Fonctionne efficacement dans une large plage de températures et des conditions d'humidité élevées, adapté aux environnements industriels difficiles. Certificats de sécurité Conforme aux normes internationales de sécurité, il convient à une utilisation dans des endroits dangereux. |
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | PR6424/004-010 CON021 Pour les États membres |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Je ne sais pas. | Les États membres doivent communiquer à la Commission tous les renseignements dont ils ont besoin. | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |