Description du produit | |
L'Emerson 38B5786X112 est un ensemble de relais conçu pour être utilisé avec les contrôleurs de soupape numériques FIELDVUE DVC6200 et DVC6205. Ce modèle spécifique est conçu pour des applications inverses à action simple dans des configurations de boîtier B, qui sont compatibles avec tous les actionneurs, à l'exception de la série GX.
|
|
Plus de données techniques | |
Application du projet | Retour en arrière à action simple (réleau B) |
Compatibilité des logements | Casque B (utilisé pour tous les actionneurs à l'exception du GX) |
Type de saignement | Faible saignement |
Matériau élastomère | Standard (élastomères de nitrile) |
Caractéristique |
|
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Je ne sais pas. | MMS6110 | R6423/010-010 CON021 Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
Je ne sais pas. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | PR6423/00R-111-CN CON041 |
Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. |
Je ne sais pas. | PR6423/002-121 CON041 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2 produite. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
Je ne sais pas. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |