Description du produit | |
LeAMS 6500 ATG A6500-UM, dont le numéro d'immatriculation est le suivant:de Emerson est une carte de mesure universelle polyvalente conçue pour être utilisée dans des systèmes de surveillance de machines avancés.supportant diverses applications industriellesCette carte s'intègre au système de surveillance AMS 6500 pour suivre les vibrations, la température et d'autres paramètres critiques, assurant la collecte de données en temps réel et la détection de défauts.Sa conception robuste permet une intégration transparente avec différents capteurs et dispositifs de mesure, fournissant des informations fiables sur les performances et l'état des équipements.AMS 6500 ATG A6500-UM, dont le numéro d'immatriculation est le suivant:est idéal pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les stratégies de maintenance prédictive dans les environnements industriels.
|
|
Plus de données techniques | |
Plage de tension du signal d'entrée et du signal brut | de -1 V à -22 V |
Plage de fréquences | de 0 à 18750 Hz |
Voltage d'alimentation | - 23,25 V / -26,0 V en courant continu |
Humidité | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique |
|
Capacités de mesure polyvalentes:Prend en charge un large éventail de types de mesure, y compris les vibrations, la température et d'autres paramètres, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles.
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'état des véhicules doit être conforme à l'annexe I. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |