Description du produit | |
LeMMG 1070/04TS Capteur de déplacement de courant Emersonest un capteur de haute précision et fiable conçu pour mesurer le déplacement dans les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. Ce capteur fournit des données précises en temps réel pour diverses applications,permettant une meilleure performance et un meilleur suivi des machinesIl fonctionne en utilisant une sortie de courant, ce qui le rend compatible avec divers systèmes de contrôle et de surveillance.Le MMG 1070/04TS est largement utilisé dans les processus où les mesures de déplacement continu sont crucialesSa durabilité, sa précision et sa facilité d'intégration en font un choix idéal pour des applications industrielles telles que la surveillance des machines, l'automatisation et la fabrication d'appareils électroniques.,et le contrôle des processus.
|
|
Plus de données techniques | |
Plage de tension du signal d'entrée et du signal brut | de -1 V à -22 V |
Plage de fréquences | de 0 à 18750 Hz |
Voltage d'alimentation | - 23,25 V / -26,0 V en courant continu |
Humidité | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique |
|
Une grande précision:Fournit des mesures précises du déplacement avec une erreur minimale, assurant des données fiables pour les systèmes de surveillance et de contrôle. Sortie actuelle:Le capteur fournit un signal de sortie de courant, qui est compatible avec un large éventail de systèmes de contrôle industriels pour une intégration facile. Durée de vie:Conçu pour résister à des environnements industriels difficiles, le capteur est construit pour durer, assurant un fonctionnement fiable à long terme. Large plage de mesure:Capable de mesurer un large éventail de valeurs de déplacement, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications industrielles. Surveillance en temps réel:Offre des données de déplacement en temps réel, permettant des ajustements et un contrôle immédiats pour optimiser les performances des machines et des systèmes. Compact et facile à installer:Sa conception compacte permet une intégration facile dans les systèmes existants sans nécessiter de modifications importantes.
|
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'état des véhicules doit être conforme à l'annexe I. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |