Description du produit | |
LeL'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.est un avancécarte d'interface sérieConçu pour fournir une communication fiable et à haute vitesse pour EmersonSérie SLes systèmes de contrôle de processus.carte d'interfaceIl est essentiel pour relier divers systèmes et dispositifs de contrôle, permettant un échange et une intégration transparents des données dans les applications industrielles.offrant une connectivité et une transmission de données améliorées entre les dispositifs de terrain distants et les systèmes de contrôle. |
|
Plus de données techniques | |
Plage de tension du signal d'entrée et du signal brut | de -1 V à -22 V |
Plage de fréquences | de 0 à 18750 Hz |
Voltage d'alimentation | - 23,25 V / -26,0 V en courant continu |
Humidité | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique |
|
Communication à grande vitesse:LeLe numéro de série est le numéro de série de l'appareilLa carte d'interface série de la série S fournittransfert de données à grande vitesse, assurant une communication rapide et efficace entre les appareils d'un réseau industriel, ce qui permet un contrôle et une surveillance en temps réel des paramètres de processus. Compatibilité large:Cette carte est conçue pour une utilisation avecLa série S d'EmersonIl s'agit d'un outil qui permet d'améliorer l'intégration et la fonctionnalité des contrôleurs.Systèmes de contrôle distribués (DCS)Il prend en charge la communication avec une gamme de périphériques en série, ce qui le rend très polyvalent. Protocoles de données avancés:LeCarte d'interface série de la série Ssoutient les avancéesprotocoles de communication, ce qui lui permet d'interagir avec divers dispositifs de terrain, tels quedétecteurs,les actionneurs, etcontrôleursCe système permet un échange de données en douceur entre les différentes parties d'un système. Une fiabilité et une durabilité accrues:LeLe numéro de série est le numéro de série de l'appareilest conçu pour être utilisé dans des environnements industriels où la durabilité et la fiabilité sont primordiales.assurer une performance continue dans les applications critiques. |
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'état des véhicules doit être conforme à l'annexe I. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |