Description du produit | |
LeLe système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.est un composant intégral conçu pour faciliter la connexion de signaux analogiques au sein de lasystèmes de contrôleÇa.carte de connexionIl est essentiel de gérer les connexions d'entrée et de sortie analogiques à haute densité, en assurant un traitement efficace et précis du signal pour lesSystèmes de contrôle distribués (DCS)Il est particulièrement utile dans les applications qui nécessitent l'intégration d'un grand nombre de dispositifs analogiques tels quedétecteurs,les actionneurs, etéquipement de traitement. |
|
Plus de données techniques | |
Plage de tension du signal d'entrée et du signal brut | de -1 V à -22 V |
Plage de fréquences | de 0 à 18750 Hz |
Voltage d'alimentation | - 23,25 V / -26,0 V en courant continu |
Humidité | 5% à 95% non condensés |
Caractéristique |
|
Intégration souple:C' est ça.carte de connexion de masse analogiques'intègre parfaitement avecSystèmes de contrôle de processus d'Emerson, qui prend en charge divers protocoles industriels et offre des options d'installation flexibles dans lesDCSSa conception lui permet de s'adapter à un large éventail d'applications d'automatisation de processus. Traitement précis des signaux:LeLe nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:assure une transmission et un traitement précis du signal, réduisant au minimum les erreurs dans le traitement des données analogiques et garantissant l'intégrité des mesures critiques, telles que:la pression,température, etdébit. Facile à installer et à installer:Conçu pour une installation simple, leLes produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.La carte s'intègre rapidement dans les systèmes de commande Emerson avec un minimum de configuration nécessaire.le système de prise en mainfonctionnalité, réduisant les temps d'arrêt pendant l'intégration du système. Durable et fiable:Conçu pour résister aux exigences rigoureuses des environnements industriels, lecarte de connexion de masse analogiqueest hautement durable, offrant des performances constantes dans une grande variété de conditions de fonctionnement difficiles. |
Enquêtez maintenant.:Il s'agit d'un problème de sécurité.
Toutes les demandes seront évaluées et répondues dans les 24 heures.
|
![]() |
Général Electric | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Tableau de bord du terminal RST |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Circuits imprimés |
Général Electric | Pour les appareils de traitement des déchets | Casse à support |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Plaque de circuits imprimés marque VI |
Général Electric | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Tableau de fond VME |
Général Electric | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Plaque de fibre optique |
Général Electric | Le système de contrôle de l'état des véhicules doit être conforme à l'annexe I. | Tableau d'alimentation |
Général Electric | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Ex2100 Tableau de sélection des excitateurs |
Général Electric | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'expansion à 5 fentes |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paquet de sortie discrète |
Général Electric | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Module de relais discret |
Général Electric | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le module de commande de la puissance du train |
Général Electric | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Disjoncteur multilin |
Général Electric | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'entrée/sortie analogique |
Général Electric | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Module d'entrée analogique RX3i |
Général Electric | Pour les produits: | Module de commande multilinéaire |
Général Electric | Pour les véhicules à moteur électrique | Module d'entrée de RDT |
Prêt à améliorer votre système d'automatisation? | |
Téléphone:86-18020776792 | Quelle est l'application?86-18020776792 |
Votre adresse électronique: Il s'agit d'un problème de sécurité. | - Je ne sais pas.- Je ne sais pas. |